桑名市議会議員選挙
桑名市議会議員選挙(令和8年11月15日 執行)
桑名市開票区
定数:24人 立候補者数:33人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | しばた りえ | 無所属 | 元 | 3,715 |
| 2 | 当 | ながの 元康 | 無所属 | 現 | 2,227 |
| 3 | 当 | 近藤 ひろし | 無所属 | 現 | 2,096.462 |
| 4 | 当 | 太田 まこと | 無所属 | 現 | 2,073 |
| 5 | 当 | 森 えいいち | 公明党 | 現 | 1,908.114 |
| 6 | 当 | 渡辺 のりたか | 参政党 | 新 | 1,843.613 |
| 7 | 当 | 伊藤 ともみ | 自由民主党 | 現 | 1,789.308 |
| 8 | 当 | とみた かおる | 無所属 | 現 | 1,769 |
| 9 | 当 | 愛敬 重之 | 無所属 | 現 | 1,740 |
| 10 | 当 | 倉田 明子 | 無所属 | 現 | 1,706 |
| 11 | 当 | 森 ひかる | 無所属 | 新 | 1,700.885 |
| 12 | 当 | 服部 ひろき | 無所属 | 新 | 1,697.550 |
| 13 | 当 | 畑 のりこ | 公明党 | 現 | 1,610 |
| 14 | 当 | 松田 正美 | 無所属 | 現 | 1,524 |
| 15 | 当 | 服部 ひろし | 無所属 | 新 | 1,498.082 |
| 16 | 当 | 服部 よしゆき | 無所属 | 現 | 1,464.199 |
| 17 | 当 | 水谷 のりはる | 無所属 | 現 | 1,440.183 |
| 18 | 当 | 加藤 としゆき | 無所属 | 新 | 1,403 |
| 19 | 当 | たや なおみ | 日本共産党 | 現 | 1,376 |
| 20 | 当 | 成田 久美子 | 無所属 | 現 | 1,338 |
| 21 | 当 | 水谷 真也 | 無所属 | 新 | 1,197.816 |
| 22 | 当 | 伊藤 研司 | 無所属 | 現 | 1,184.866 |
| 23 | 当 | 渡辺 さとみ | 無所属 | 現 | 1,159.386 |
| 24 | 当 | こんどう なほ | 無所属 | 現 | 1,135.703 |
| 25 | いとう 恵一 | 無所属 | 現 | 1,128.825 | |
| 26 | 藤本 なおこ | 無所属 | 現 | 1,067 | |
| 27 | 髙島 ひろみつ | 国民民主党 | 新 | 796 | |
| 28 | 西口 ひろふみ | 立ち上がれ日本 | 新 | 795 | |
| 29 | 飯田 ひさと | 無所属 | 現 | 789 | |
| 30 | 成瀬 よしたか | 無所属 | 新 | 268 | |
| 31 | 田中 しょうろく | 無所属 | 新 | 218 | |
| 32 | 松本 成 | 無所属 | 新 | 95 | |
| 33 | 井口 摂子 | 無所属 | 新 | 77 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 46,315 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 45,831 |
| 無効投票総数 | 484 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 46,315 |
桑名市議会議員選挙(令和8年11月15日 執行)
桑名市開票区
定数:24人 立候補者数:33人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 まこと | 無所属 | 現 | 2,073 |
| 2 | 畑 のりこ | 公明党 | 現 | 1,610 |
| 3 | ながの 元康 | 無所属 | 現 | 2,227 |
| 4 | 成瀬 よしたか | 無所属 | 新 | 268 |
| 5 | 飯田 ひさと | 無所属 | 現 | 789 |
| 6 | 伊藤 ともみ | 自由民主党 | 現 | 1,788 |
| 7 | 渡辺 のりたか | 参政党 | 新 | 1,843 |
| 8 | 西口 ひろふみ | 立ち上がれ日本 | 新 | 795 |
| 9 | いとう 恵一 | 無所属 | 現 | 1,128 |
| 10 | 愛敬 重之 | 無所属 | 現 | 1,740 |
| 11 | しばた りえ | 無所属 | 元 | 3,715 |
| 12 | たや なおみ | 日本共産党 | 現 | 1,376 |
| 13 | 森 ひかる | 無所属 | 新 | 1,699 |
| 14 | 成田 久美子 | 無所属 | 現 | 1,338 |
| 15 | 松本 成 | 無所属 | 新 | 95 |
| 16 | 森 えいいち | 公明党 | 現 | 1,906 |
| 17 | 水谷 のりはる | 無所属 | 現 | 1,438 |
| 18 | とみた かおる | 無所属 | 現 | 1,769 |
| 19 | 藤本 なおこ | 無所属 | 現 | 1,067 |
| 20 | 服部 よしゆき | 無所属 | 現 | 1,462 |
| 21 | 髙島 ひろみつ | 国民民主党 | 新 | 796 |
| 22 | 松田 正美 | 無所属 | 現 | 1,524 |
| 23 | 渡辺 さとみ | 無所属 | 現 | 1,159 |
| 24 | 加藤 としゆき | 無所属 | 新 | 1,403 |
| 25 | 水谷 真也 | 無所属 | 新 | 1,196 |
| 26 | 倉田 明子 | 無所属 | 現 | 1,706 |
| 27 | 伊藤 研司 | 無所属 | 現 | 1,184 |
| 28 | 服部 ひろき | 無所属 | 新 | 1,695 |
| 29 | こんどう なほ | 無所属 | 現 | 1,135 |
| 30 | 近藤 ひろし | 無所属 | 現 | 2,094 |
| 31 | 服部 ひろし | 無所属 | 新 | 1,495 |
| 32 | 井口 摂子 | 無所属 | 新 | 77 |
| 33 | 田中 しょうろく | 無所属 | 新 | 218 |
| 投票者総数 | 46,315 |
|---|
桑名市議会議員選挙(令和8年11月15日 執行)
桑名市開票区
定数:24人 立候補者数:33人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 まこと | 無所属 | 現 | 2,000 |
| 2 | 畑 のりこ | 公明党 | 現 | 1,600 |
| 3 | ながの 元康 | 無所属 | 現 | 2,200 |
| 4 | 成瀬 よしたか | 無所属 | 新 | 200 |
| 5 | 飯田 ひさと | 無所属 | 現 | 700 |
| 6 | 伊藤 ともみ | 自由民主党 | 現 | 1,600 |
| 7 | 渡辺 のりたか | 参政党 | 新 | 1,800 |
| 8 | 西口 ひろふみ | 立ち上がれ日本 | 新 | 700 |
| 9 | いとう 恵一 | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 10 | 愛敬 重之 | 無所属 | 現 | 1,700 |
| 11 | しばた りえ | 無所属 | 元 | 3,700 |
| 12 | たや なおみ | 日本共産党 | 現 | 1,300 |
| 13 | 森 ひかる | 無所属 | 新 | 1,600 |
| 14 | 成田 久美子 | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 15 | 松本 成 | 無所属 | 新 | 0 |
| 16 | 森 えいいち | 公明党 | 現 | 1,900 |
| 17 | 水谷 のりはる | 無所属 | 現 | 1,400 |
| 18 | とみた かおる | 無所属 | 現 | 1,700 |
| 19 | 藤本 なおこ | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 20 | 服部 よしゆき | 無所属 | 現 | 1,300 |
| 21 | 髙島 ひろみつ | 国民民主党 | 新 | 700 |
| 22 | 松田 正美 | 無所属 | 現 | 1,500 |
| 23 | 渡辺 さとみ | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 24 | 加藤 としゆき | 無所属 | 新 | 1,400 |
| 25 | 水谷 真也 | 無所属 | 新 | 1,100 |
| 26 | 倉田 明子 | 無所属 | 現 | 1,700 |
| 27 | 伊藤 研司 | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 28 | 服部 ひろき | 無所属 | 新 | 1,600 |
| 29 | こんどう なほ | 無所属 | 現 | 1,100 |
| 30 | 近藤 ひろし | 無所属 | 現 | 2,000 |
| 31 | 服部 ひろし | 無所属 | 新 | 1,400 |
| 32 | 井口 摂子 | 無所属 | 新 | 0 |
| 33 | 田中 しょうろく | 無所属 | 新 | 200 |
次の速報は24時の予定です。
| 投票者総数 | 46,315 |
|---|
桑名市議会議員選挙(令和8年11月15日 執行)
桑名市開票区
定数:24人 立候補者数:33人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 まこと | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 2 | 畑 のりこ | 公明党 | 現 | 1,000 |
| 3 | ながの 元康 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 4 | 成瀬 よしたか | 無所属 | 新 | 200 |
| 5 | 飯田 ひさと | 無所属 | 現 | 700 |
| 6 | 伊藤 ともみ | 自由民主党 | 現 | 1,000 |
| 7 | 渡辺 のりたか | 参政党 | 新 | 1,000 |
| 8 | 西口 ひろふみ | 立ち上がれ日本 | 新 | 700 |
| 9 | いとう 恵一 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 10 | 愛敬 重之 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 11 | しばた りえ | 無所属 | 元 | 1,000 |
| 12 | たや なおみ | 日本共産党 | 現 | 1,000 |
| 13 | 森 ひかる | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 14 | 成田 久美子 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 15 | 松本 成 | 無所属 | 新 | 0 |
| 16 | 森 えいいち | 公明党 | 現 | 1,000 |
| 17 | 水谷 のりはる | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 18 | とみた かおる | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 19 | 藤本 なおこ | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 20 | 服部 よしゆき | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 21 | 髙島 ひろみつ | 国民民主党 | 新 | 700 |
| 22 | 松田 正美 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 23 | 渡辺 さとみ | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 24 | 加藤 としゆき | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 25 | 水谷 真也 | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 26 | 倉田 明子 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 27 | 伊藤 研司 | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 28 | 服部 ひろき | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 29 | こんどう なほ | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 30 | 近藤 ひろし | 無所属 | 現 | 1,000 |
| 31 | 服部 ひろし | 無所属 | 新 | 1,000 |
| 32 | 井口 摂子 | 無所属 | 新 | 0 |
| 33 | 田中 しょうろく | 無所属 | 新 | 200 |
次の速報は23時30分の予定です。
| 投票者総数 | 46,315 |
|---|
桑名市議会議員選挙(令和8年11月15日 執行)
桑名市開票区
定数:24人 立候補者数:33人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 まこと | 無所属 | 現 | 300 |
| 2 | 畑 のりこ | 公明党 | 現 | 300 |
| 3 | ながの 元康 | 無所属 | 現 | 300 |
| 4 | 成瀬 よしたか | 無所属 | 新 | 100 |
| 5 | 飯田 ひさと | 無所属 | 現 | 300 |
| 6 | 伊藤 ともみ | 自由民主党 | 現 | 300 |
| 7 | 渡辺 のりたか | 参政党 | 新 | 300 |
| 8 | 西口 ひろふみ | 立ち上がれ日本 | 新 | 300 |
| 9 | いとう 恵一 | 無所属 | 現 | 300 |
| 10 | 愛敬 重之 | 無所属 | 現 | 300 |
| 11 | しばた りえ | 無所属 | 元 | 300 |
| 12 | たや なおみ | 日本共産党 | 現 | 300 |
| 13 | 森 ひかる | 無所属 | 新 | 300 |
| 14 | 成田 久美子 | 無所属 | 現 | 300 |
| 15 | 松本 成 | 無所属 | 新 | 0 |
| 16 | 森 えいいち | 公明党 | 現 | 300 |
| 17 | 水谷 のりはる | 無所属 | 現 | 300 |
| 18 | とみた かおる | 無所属 | 現 | 300 |
| 19 | 藤本 なおこ | 無所属 | 現 | 300 |
| 20 | 服部 よしゆき | 無所属 | 現 | 300 |
| 21 | 髙島 ひろみつ | 国民民主党 | 新 | 300 |
| 22 | 松田 正美 | 無所属 | 現 | 300 |
| 23 | 渡辺 さとみ | 無所属 | 現 | 300 |
| 24 | 加藤 としゆき | 無所属 | 新 | 300 |
| 25 | 水谷 真也 | 無所属 | 新 | 300 |
| 26 | 倉田 明子 | 無所属 | 現 | 300 |
| 27 | 伊藤 研司 | 無所属 | 現 | 300 |
| 28 | 服部 ひろき | 無所属 | 新 | 300 |
| 29 | こんどう なほ | 無所属 | 現 | 300 |
| 30 | 近藤 ひろし | 無所属 | 現 | 300 |
| 31 | 服部 ひろし | 無所属 | 新 | 300 |
| 32 | 井口 摂子 | 無所属 | 新 | 0 |
| 33 | 田中 しょうろく | 無所属 | 新 | 100 |
次の速報は23時の予定です。
| 投票者総数 | 46,315 |
|---|